| Наименование | Цена |
| Прием специалистов различного профиля | 0 |
| Консультативный прием профессора, д.м.н. (вр.генетик) | 0 |
| Консультативный прием профессора, д.м.н. (вр.педиатр) | 0 |
| Профосмотр - (флюорография/рентгенография легких) | 0 |
| Профосмотр - (анализы Определение антител к бледной трепонеме в крови) - внешнее выполнение | 0 |
| Профосмотр - (Психиатр) - внешнее выполнение | 0 |
| Профосмотр - (Нарколог) - внешнее выполнение | 0 |
| Общий (клинический) анализ мочи | 0 |
| Микробиологическое (культуральное) исследование мочи на бактериальные патогены с применением автоматизированного посева | 0 |
| Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный | 0 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 0 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 0 |
| Бактериологическое исследование вагинального отделяемого и ректального отделяемого на стрептококк группы b (s. agalactiae) | 0 |
| Определение ДНК стрептококка группы b (s. agalactiae) во влагалищном мазке и ректальном мазке методом ПЦР | 0 |
| Определение антител к бледной трепонеме (treponema pallidum) в крови | 0 |
| Определение антител к вирусу краснухи (rubella virus) в крови | 0 |
| Исследование уровня белка a, связанного с беременностью, в крови (papp-a) | 0 |
| Регистрация электрокардиограммы | 0 |
| Ультразвуковое исследование плода | 0 |
| Измерение размеров таза | 0 |
| Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока | 0 |
| Специалицированный прием беременных по направлению | 0 |
| Плазмодинамическое воздействие( prp) | 0 |
| Подготовка эмбриона к переносу в среде embryoglu | 0 |
| Профосмотр - многоэтапная (мазки) | 0 |
| Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала яичника | 0 |
| Биопсия шейки матки | 0 |
| Специализированный прием врача андролога с ученой степенью | 0 |
| Специализированный прием врача акушера- гинеколога отделения ВРТ с ученой степенью | 0 |
| Специализированный прием зав. отделением ВРТ ,врач акушер- гинеколог | 0 |
| Исследование уровня антитромбина в крови | 0 |
| Определение аллерген специфических антител ige № 1 | 0 |
| Ультразвуковое исследование многоплодной беременности внескрининговый срок | 0 |
| Ультразвуковое исследование беременности внескрининговый срок | 0 |
| Допплерометрия фетоплацентарного кровотока многоплодной беременности | 0 |
| Ультразвуковое исследование многоплодной беременности малого срока (до 11 недель) | 0 |
| Заключение иммунолога | 0 |
| Иммуноферментный анализ содержания антимюллерова гормона (АМГ) | 0 |
| ДНК диагностика ИПП (муж) (neisseria gonorrhoeae, trichomonas vaginalis, chlamydia trachomatis, mycoplasma genitalium) | 0 |
| ДНК диагностика ИПП (жен) (neisseria gonorrhoeae, trichomonas vaginalis, chlamydia trachomatis, mycoplasma genitalium) | 0 |
| Определение содержания антител к тиреопероксидазе (ТПО) в крови | 0 |
| Продленное культивирование эмбрионов до 5 суток | 0 |
| Биопсия клеток эмбриона (от 4 эмбрионов) (эмбриологи) | 0 |
| Биопсия клеток эмбриона (до 3 эмбрионов включительно) (эмбриологи) | 0 |
| Биопсия клеток одного эмбриона для ПГС (эмбриологи) | 0 |
| ЭКО с использованием «свежих» или витрифицированных ооцитов анонимного донора (эмбриологи) | 0 |
| Пробная обработка эякулята( перед процедурой ЭКО) (эмбриологи) | 0 |
| Криоконсервация спермы (эмбриологи) | 0 |
| Криоконсервация ( ветрификация ) ооцитов , эмбрионов средами kitazato ( 3-х соломин) (эмбриологи | 0 |
| Криоконсервация (ветрификация) ооцитов , эмбрионов средами kitazato ( до 3-х ооцитов) (эмбриологи | 0 |
| Подготовка криоконсервированных эмбрионов к транспортировке (эмбриологи) | 0 |
| Криоконсервация ( ветрификация ) ооцитов , эмбрионов средами kitazato ( 2-х соломин) (эмбриологи) | 0 |
| Тест на связывание сперматозоидов с гиалуроновой кислотой ( НВА – тест) (эмбриологи) | 0 |
| ПИКСИ ( отбор сперматозоидов для процедур ИКСИ) (эмбриологи) | 0 |
| Вспомогательный хетчинг (эмбриологи) | 0 |
| Размораживание криоконсервированной спермы (эмбриологи) | 0 |
| Размораживание эмбрионов на средах kitazato и последующая культивация (эмбриологи) | 0 |
| Использование донорской спермы (эмбриологи) | 0 |
| Хранение криоконсервированной спермы, эмбрионов в течении 1 дня, сверх 1 месяца (эмбриологи) | 0 |
| Исследование посторгазменной мочи на наличие спермотазоидов (эмбриологи) | 0 |
| Тест на криотолерантность спермы (эмбриологи) | 0 |
| Хранение криоконсервированной спермы, эмбрионов, ооцитов в течении 1 месяца (эмбриологи) | 0 |
| Культивирование ооцитов, интрацитоплазматическое введение сперматозоидов в яйцеклетку (эмбриологи) | 0 |
| Стандартное культивирование ооцитов, оплодотворение, культивирование эмбрионов (эмбриологи) | 0 |
| Подготовка женщины для переноса криоконсервированных эмбрионов (б/п) | 0 |
| Прием врача уролога-андролога (бесплатный) | 0 |
| Биохимия крови: расширенный профиль (Общий белок, Мочевина, Креатинин, Глюкоза, Холестирин общий, Билирубин общий/связанный, АЛТ, АСТ) | 0 |
| Биохимия крови: минимальный профиль (Общий белок, Мочевина, Креатинин, Глюкоза, Холестирин общий, Билирубин общий/связанный) | 0 |
| Перенос эмбрионов, полученных в результате ЭКО и поддержка 2 фазы цикла (эмбриологи) | 0 |
| Трансвагинальная пункция яичников (эмбриологи) | 0 |
| Прием врача акушера-гинеколога (бесплатный) | 0 |
| Исследование уровня молочной кислоты в крови | 0 |
| Занятие в лечебно-нагрузочном костюме "Адели" | 0 |
| Лечебная гимнастика при заболеваниях и травмах центральной нервной системы у детей | 0 |
| Индивидуальное занятие ЛФК | 0 |
| Лечебная физкультура при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 0 |
| Массаж нижней конечности (левой/правой) | 0 |
| Массаж лица точечный | 0 |
| Массаж верхней конечности (левой/правой) | 0 |
| Массаж общий стимулирующий | 0 |
| Массаж общий расслабляющий | 0 |
| Массаж общий дифференцированный | 0 |
| Массаж общий дифференцированный с элементами ЛФК | 0 |
| Массаж общий расслабляющий с элементами ЛФК | 0 |
| Массаж общий стимулирующий с элементами ЛФК | 0 |
| Массаж спины медицинский | 0 |
| Массаж нижней конечности медицинский | 0 |
| Массаж кисти и предплечья | 0 |
| Массаж верхней конечности медицинский | 0 |
| Массаж воротниковой области | 0 |
| Орторент - Моторика | 0 |
| Реабилитационная перчатка "Аника" | 0 |
| ЛФК на тренажере с БОС "Ревимоушен" | 0 |
| Занятие на роботизированном тренажере с БОС "Пабло" | 0 |
| Занятие на реабилитационной беговой дорожке | 0 |
| Активно-пассивная механотерапия на роботизированном велоэргометре аппарате "Омего" | 0 |
| Пассивная механотерапия на аппарате "Орторент-голеностоп" | 0 |
| Роботизированная механотерапия верхних конечностей на аппарате "Армео Спринг Педиатрик" | 0 |
| Функциональная проприоцептивная стимуляция на аппарате "Вибромув" | 0 |
| Роботизированная механотерапия на комплексе "экзоскелет exoatlet bambini" | 0 |
| Роботизированная механотерапия нижних конечностей на аппарате "Орторент-голеностоп" | 0 |
| Занятие с использованием комплекса "Аника" | 0 |
| Вибротерапия с использованием комплекса "Вибрамув" | 0 |
| Массаж медицинский | 0 |
| Профосмотр - (гинеколог) | 0 |
| Профосмотр - (хирург) | 0 |
| Микроскопия окрашенных препаратов из нативного материала | 0 |
| Диагностическая гистероскопия | 0 |
| МОЙ ВЫБОР ( врача высшей категории, к.м.н., заведующего отделением) | 0 |
| Прием врача дерматовенеролога | 0 |
| Осмотр психиатра | 0 |
| Консультативный прием профессора, д.м.н. (акуш-гин) | 0 |
| Определение полиморфизма одного гена гемостаза | 0 |
| Спермограмма | 0 |
| Радиоволновая петлевая биопсия | 0 |
| УЗИ одного органа (кишечник до 3 лет) | 0 |
| Прием врача акушера-гинеколога (ЖК) | 0 |
| Миомэктомия вагинальным доступом | 0 |
| МРТ забрюшинного пространства | 0 |
| МРТ головного мозга с артериями | 0 |
| МРТ мягких тканей (одной зоны , кроме шеи) | 0 |
| МРТ головного мозга с дополнительным исследованием пары черепно-мозговых нервов | 0 |
| МРТ брюшной полости с холангиографией | 0 |
| МРТ брюшной полости без забрюшинного пространства | 0 |
| МРТ средостения | 0 |
| МРТ вены и артерий головного мозга | 0 |
| МРТ артерий головного мозга | 0 |
| МРТ вены головного мозга | 0 |
| Распечатка на пленке | 0 |
| Запись на cd/dvd | 0 |
| МРТ брюшной полости с забрюшинным пространством и холангиографией (МРХПГ) | 0 |
| МРТ височно-нижнечелюстных суставов (ВНЧС) | 0 |
| МРТ артерий шеи (МРА) | 0 |
| Введение контрастного вещества гадобутрол (гадовист)7,5 мл с установкой в/в катетера | 0 |
| Прием акушера гинеколога (первичный - беременная) | 0 |
| Профосмотр - (водители) | 0 |
| Профосмотр - (терапевт) | 0 |
| Профосмотр - (стоматолог) | 0 |
| Профосмотр - (офтальмолог) | 0 |
| Профосмотр - (невролог) | 0 |
| Профосмотр - (дерматовенеролог) | 0 |
| Профосмотр - (оториноларинголог) | 0 |
| Профосмотр - (профпатолог) | 0 |
| Прием акушера гинеколога (повторный - беременная) | 0 |
| МРТ печени с гепатоспецифическим контрастом ( Примовист 10 мл.) | 0 |
| Патолого-анатомическое вскрытие | 0 |
| Патолого-анатомическое вскрытие плода и новорожденного | 0 |
| Диагностическое выскабливание полости матки | 0 |
| Справки | 0 |
| Прижизненное патолого-анатомическое исследование операционного материала | 0 |
| Вакуум-аспирация эндометрия | 0 |
| Выскабливание цервикального канала | 0 |
| Выскабливание полости матки | 0 |
| Консультативный прием профессора (невролог) | 0 |
| Прием врача терапевта врача с ученой степенью | 0 |
| Сухая иммерсия (Кровать "Сатурн-90") | 0 |
| Сухая иммерсия (иммерсионная ванна МедСим) | 0 |
| ЦЭА по лобно-сосцевидной методике (центральная электро анальгезия) (ежедневно) | 0 |
| ТЭС- терапия по лобно-сосцевидной методике. (транскраниальная электростимуляция) (еждневно) | 0 |
| Ультразвук | 0 |
| Фототерапия (Зеленая лампа - Неватон) | 0 |
| Генотипирование супружеской пары по 3 генам системы hla ii- класса методом ПЦР в реальном времени | 0 |
| Поиск в архиве результатов обследования и их интерпретация | 0 |
| Подготовка ворсин хориона для молекулярного кариотипирования | 0 |
| Цитогенетическое исследование плодного материала | 0 |
| Подготовка плодного материала для молекулярно-генетического или цитогенетического исследования | 0 |
| Хранение криоконсервированной спермы, эмбрионов в течении 1 дня, сверх 1 месяца | 0 |
| Исследование посторгазменной мочи на наличие спермотазоидов | 0 |
| Тест на криотолерантность спермы | 0 |
| Выделение ДНК методом высаливания | 0 |
| Биохимический скрининг второго триместра беременности | 0 |
| Выделение образцов ДНК фенольным методом | 0 |
| ИФА авидности антител | 0 |
| ИФА авидности антител (Токсоплазмоз igg авидность) | 0 |
| ИФА авидности антител (Цитомегаловирус igg авидность) | 0 |
| ИФА авидности антител (Вирус простого герпеса i,ii типа igg авидность) | 0 |
| Кардиотокография плода | 0 |
| Теплолечение | 0 |
| Магнитотерапия с ан. "Колибри" | 0 |
| СВЧ | 0 |
| ДДТ | 0 |
| Термопульс | 0 |
| Соллюкс | 0 |
| Ингаляция | 0 |
| Прием врача физиотерапевта | 0 |
| Иглоукалывание | 0 |
| Биопсия цервикального канала | 0 |
| Биопсия шейки матки с гемостазом | 0 |
| Спермограмма ( с использованием автоматического спермоанализатора) | 0 |
| Определение антиспермальных антител в цервикальной слизи, семенной жидкости , сыворотке крови (латекс- агглютинация) | 0 |
| Определение антиспермальных антител на поверхности сперматозоидов ( mar-тест) | 0 |
| Определение антифосфолипидных антител в крови | 0 |
| Определение антител к бета-2 гликопротеину - igg | 0 |
| Определение ингибина В в крови | 0 |
| Цитологическое исследование мазка с выделений из сока молочной железы 2 кат | 0 |
| Морфологическое исследование пункта образований молочных желез 2 кат. | 0 |
| Культивирование ооцитов, интрацитоплазматическое введение сперматозоидов в яйцеклетку | 0 |
| Стандартное культивирование ооцитов, оплодотворение, культивирование эмбрионов | 0 |
| Пункционная биопсия образований молочных желез | 0 |
| Стимуляция суперовуляции (короткий протокол iii) | 0 |
| Определение в сыворотке венозной крови уровня антител к тиреоглобулину | 0 |
| Стимуляция суперовуляции (длинный протокол ii) | 0 |
| Определение антифосфолипидных антител igm | 0 |
| Трансвагинальная пункция яичников | 0 |
| Иммунофлюорисцентная диагностика цитомегаловирусной инфекции | 0 |
| Иммунофлюорисцентная диагностика герпетической инфекции | 0 |
| Иммунофлюорисцентная диагностика микоплазмоза, уреоплазмоза | 0 |
| Иммунофлюорисцентная диагностика хламидиоза | 0 |
| ИФА на внутриутробную инфекцию (chlamydophila pneumoniae igg) | 0 |
| ИФА на внутриутробную инфекцию (mycoplasma pneumoniae igg) | 0 |
| ИФА на внутриутробную инфекцию (Токсоплазмоз igm) | 0 |
| ИФА на внутриутробную инфекцию (Токсоплазмоз igg) | 0 |
| ИФА на внутриутробную инфекцию (Вирус Эпштейна-Барр igm) | 0 |
| ИФА на внутриутробную инфекцию (Вирус Эпштейна-Барр igg (ранний антиген)) | 0 |
| ИФА на внутриутробную инфекцию (Цитомегаловирус igm) | 0 |
| ИФА на внутриутробную инфекцию (Цитомегаловирус igg) | 0 |
| ИФА на внутриутробную инфекцию (Вирус простого герпеса i,ii типа igm) | 0 |
| ИФА на внутриутробную инфекцию (Вирус простого герпеса i,ii типа igg) | 0 |
| ИФА на внутриутробную инфекцию (Трихомонас вагиналис igg) | 0 |
| ИФА на внутриутробную инфекцию (Уреаплазма уреалитикум iga,m) | 0 |
| ИФА на внутриутробную инфекцию (Уреаплазма уреалитикум igg) | 0 |
| ИФА на внутриутробную инфекцию (Микоплазма хоминис трахоматис iga,m) | 0 |
| ИФА на внутриутробную инфекцию (Микоплазма хоминис трахоматис igg) | 0 |
| ИФА на внутриутробную инфекцию (Хламидия трахоматис iga) | 0 |
| ИФА на внутриутробную инфекцию (Хламидия трахоматис igm) | 0 |
| ИФА на внутриутробную инфекцию (Хламидия трахоматис igg) | 0 |
| ИФА на внутриутробную инфекцию (Кандида - igg) | 0 |
| ИФА на внутриутробную инфекцию (Трихинелла - igg) | 0 |
| ИФА на внутриутробную инфекцию (Описторх - igg) | 0 |
| Пайпель-биопсия эндометрия | 0 |
| Определение антител к хорионическому гонадотропину (антител к ХГЧ)-igm | 0 |
| Определение антител к бета-2 гликопротеину - igm | 0 |
| Гормональное исследование. Андренокортикотропный гормон | 0 |
| Стоматологическое лечение | 0 |
| Мазок на флору | 0 |
| Радиоволновое удаление патологических элементов | 0 |
| Лечение ЛОР-органов | 0 |
| УВЧ- терапия | 0 |
| Радиоволновая коагуляция ( 1 поле) | 0 |
| Электростимуляция СМТ- форез (1 процедура) | 0 |
| Определение генетической предрасположенности к формированию ВПР плода | 0 |
| Определение антител к хорионическому гонадотропину (антител к ХГЧ) -igg | 0 |
| Внутривенное капельное введение раствора | 0 |
| Цитологическое исследование мазка на онкоцитологию | 0 |
| Внутривенное струйное введение раствора | 0 |
| Магнитолазерная терапия | 0 |
| Определение антител к кардиолипину | 0 |
| Качественный анализ ХГ | 0 |
| Электрофорез (1 процедура) | 0 |
| Ультразвуковая терапия (1 процедура) | 0 |
| Консультативный прием врача анестезиолога- реаниматолога | 0 |
| Аутогемотерапия (1процедура) | 0 |
| Расширенное иммунологическое обследование | 0 |
| Полипэктомия | 0 |
| Психологический тренинг | 0 |
| Обработка шейки матки солковагином | 0 |
| Массаж предстательной железы | 0 |
| Микроскопия сока предстательной железы | 0 |
| Допплеровское исследование сосудов головы и шеи | 0 |
| 1-ый этап определения биологического родства | 0 |
| Подготовка к ГСГ | 0 |
| Внутримышечная инъекция в составе курса | 0 |
| Исследование уровня хлоридов в поте (потовый тест) | 0 |
| Биопсия эндометрия (ЦУГ) | 0 |
| Гистологическое исследование препаратов | 0 |
| Лечение на аппарате "Гинетон" | 0 |
| Масло "Озонид" | 0 |
| Аутогемотерапия озонированная | 0 |
| Местная обработка влагалища озонированным физиологическим раствором | 0 |
| Лечение с использованием в/в озонированного физиологического раствора (1 процедура) | 0 |
| Массаж (1 процедура) | 0 |
| Лечебные души (душ Шарко, душ циркулярный,душ восходящий) (1 процедура) | 0 |
| Подводный душ-массаж (1 процедура) | 0 |
| Электрокардиограмма с компьютерной обработкой | 0 |
| Лечение на аппаратах ("Хелпер"-1 проц.) | 0 |
| Диагностика на аппаратах ("Хелпер") | 0 |
| ЭХО-энцефалоскопия( ЭХО-ЭС) | 0 |
| Электроэнцефалография (ЭЭГ) | 0 |
| Эхокардиография с доплерографией | 0 |
| Взятие мазка у мужчин и женщин | 0 |
| Венопункция | 0 |
| Удаление ВМК | 0 |
| Введение ВМК | 0 |
| Аспирация содержимого полости матки на онкоцитологию и фазу цикла | 0 |
| Определение антител к тиреоидной пероксидазе | 0 |
| Консультативный прием врача с ученой степенью | 0 |
| Определение специфического антигена простаты | 0 |
| Исследование антител к treponema pallibum - экспресс диагностика сифилиса | 0 |
| Забор крови | 0 |
| Определение уровня ЛГ в крови | 0 |
| Специализированный прием зав. отделением, врач акушер- гинеколог | 0 |
| Определение аллерген специфических антител ige №10 | 0 |
| Определение аллерген специфических антител ige № 9 | 0 |
| Определение аллерген специфических антител ige № 8 | 0 |
| Определение аллерген специфических антител ige № 7 | 0 |
| Определение аллерген специфических антител ige № 6 | 0 |
| Определение аллерген специфических антител ige № 5 | 0 |
| Определение аллерген специфических антител ige № 4 | 0 |
| Определение аллерген специфических антител ige № 3 | 0 |
| Определение аллерген специфических антител ige № 2 | 0 |
| Ультротонотерапия вагинальным датчиком с ан. "Ультротон" | 0 |
| Магнитотерапия низкочастотная с ан. "Полюс-1" вагинальным датчиком | 0 |
| Нейросонография | 0 |
| Идентификация половых хромосом | 0 |
| Анализ кариотипа плода цитогенетическим методом | 0 |
| Исследование кариотипа с анализом хромосомного полиморфизма | 0 |
| Исследование сыворотки крови на ТБГ | 0 |
| ДНК диагностика инфекции (Вирус папилломы человека 18 типа) | 0 |
| ДНК диагностика инфекции (Вирус папилломы человека 16 типа) | 0 |
| ДНК диагностика инфекции (Цитомегаловирус) | 0 |
| ДНК диагностика инфекции (Вирус простого герпеса 1,2 типа) | 0 |
| ДНК диагностика инфекции (Кандида альбиканс / candida albicans) | 0 |
| ДНК диагностика инфекции (Гонококк / neisseria gonorrhoeae) | 0 |
| ДНК диагностика инфекции (Гарднерелла вагиналис / gardnerella vaginalis) | 0 |
| ДНК диагностика инфекции (Трихомонада влагалищная / trichomonas vaginalis) | 0 |
| ДНК диагностика инфекции (уреаплазма уреалитикум / ureaplasma urealyticum) | 0 |
| ДНК диагностика инфекции (микоплазма гениталиум / mycoplasma genitalium) | 0 |
| ДНК диагностика инфекции (микоплазма хоминис / mycoplasma hominis) | 0 |
| ДНК диагностика инфекции (хламидия трахоматис / chlamydia trachomatics) | 0 |
| ДНК диагностика инфекции | 0 |
| Иммунограмма 1 уровня | 0 |
| Определение гликоделина | 0 |
| Биохимический скрининг врожденной патологии плода iтриместре беременности (исследование ПАПП-А и вХГЧ) | 0 |
| Исследование уровня общего тироксина (Т4)в сыворотке крови | 0 |
| Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в сыворотке крови | 0 |
| Определение антитиреоидных антител | 0 |
| Криоконсервация спермы | 0 |
| Чрескожная аспирационная биопсия придатков яичек и яичек | 0 |
| Внутриматочная инсеминация спермой мужа | 0 |
| Внутривенный наркоз ( отд. ВРТ) | 0 |
| Криоконсервация ( ветрификация ) ооцитов , эмбрионов средами kitazato ( 3-х соломин) | 0 |
| Криоконсервация (ветрификация) ооцитов , эмбрионов средами kitazato ( до 3-х ооцитов) | 0 |
| Нейросонография с доплеровским исследованием | 0 |
| Консультативный прием акушера-гинеколога - врача с ученой степенью | 0 |
| Скрининговое ультразвуковое исследование многоплодной беременности в 19-22 недель | 0 |
| Скрининговое ультразвуковое исследование многоплодной беременности в 11-14 недель | 0 |
| Скрининговое ультразвуковое исследование беременности в 19-22 недель | 0 |
| Скрининговое ультразвуковое исследование беременности в 11-14 недель | 0 |
| Эхоэнцефалоскопия с исследованием прямого синуса методом ультразвуковой доплерографии (ЭХО-ЭС+ПС) | 0 |
| Допплерометрия фетоплацентарного кровотока | 0 |
| Ультразвуковое исследование щитовидной железы с регионарными лимфатическими узлами | 0 |
| Ультразвуковое исследование беременности малого срока(до 11 недель) | 0 |
| Прием врача физио-терапевта | 0 |
| Инвазивная процедура с целью получения плодного материала для молекулярно- генетического или цитогенетического исследования | 0 |
| Посещение студии будущих родителей ( индивидуальное) | 0 |
| Посещение студии будущих родителей ( групповое) | 0 |
| Озонотерапия с использованием синтезатора озона А-с-ГОКСФ-5-05 «ОЗОН» | 0 |
| Операция лечебного плазмафереза на аппарате АМП лд-«ТТ»(«Гемофеникс») | 0 |
| Операция лечебного(донорского) плазмафереза на аппарате «haemohetics pcs-2» | 0 |
| МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 0 |
| МРТ позвоночника | 0 |
| МРТ головного мозга | 0 |
| Фотографическое изображение кариотипа и его анализ с использованием программного обеспечения «Кариосервис» | 0 |
| ДНК диагностика инфекции (Вирус Эпштейна-Барр) | 0 |
| ПЦР-диагностика мазков на инфекцию (Кишечная палочка / escherichia coli) | 0 |
| ПЦР-диагностика мазков на инфекцию (Энтерококк фекалис и Энтерококк фэциум / enterococcus faecalis и enterococcus faecium) | 0 |
| ПЦР-диагностика мазков на инфекцию (Энтеробактерии и Клебсиеллы / enterobacter spp. и klebsiella spp.) | 0 |
| ПЦР-диагностика мазков на инфекцию (Протеи / proteus spp.) | 0 |
| ПЦР-диагностика мазков на инфекцию (Серратии / serratia spp.) | 0 |
| ПЦР-диагностика мазков на инфекцию (Синегнойная палочка / pseudomonas aeruginosa) | 0 |
| ПЦР-диагностика мазков на инфекцию (стрептококк пиогеннес) | 0 |
| ПЦР-диагностика мазков на инфекцию (Стрептококки / streptococcus spp.) | 0 |
| Дуплексное сканирование (УЗДС) сосудов нижней конечности | 0 |
| ИФА – диагностика вируса краснухи igg | 0 |
| ИФА – диагностика вируса краснухи igm | 0 |
| ИФА – диагностика гепатита c (igg+igm) | 0 |
| Консультация врача-генетика с ученой степенью в условиях стационара | 0 |
| ЭКО с использованием «свежих» или витрифицированных ооцитов анонимного донора | 0 |
| Прием врача иммунолога | 0 |
| Прием врача генетика | 0 |
| Прием врача терапевта | 0 |
| Прием врача стоматолога | 0 |
| Прием врача педиатра | 0 |
| Прием врача невролога | 0 |
| Личный врач (индивидуальная акушерская медицинская помощь во время родов) | 0 |
| Определение содержания cd 19+ лимфоцитов в периферической крови | 0 |
| Определение содержания иммуноглобулинов класса a, m, g методом ИФА | 0 |
| Исследование мазков методом прямой иммунофлюоресценции на наличие mycoplasma hominis | 0 |
| Исследование мазков методом прямой иммунофлюоресценции на наличие gardnerella vaginalis | 0 |
| Пробная обработка эякулята( перед процедурой ЭКО) | 0 |
| Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 0 |
| Консультация исследований (МРТ/КТ на носителях), выполненных в других учреждениях по одному поводу с оценкой динамики | 0 |
| Консультация исследования (МРТ/КТ на носителе),выполненного в другом учреждении | 0 |
| МРТ мягких тканей шеи | 0 |
| МРТ предстательной железы | 0 |
| МРТ прямой кишки | 0 |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и копчика | 0 |
| МРТ малого таза ( обзорное) | 0 |
| Трансвагинальная пункция яичников при минимальной стимуляции в программе ЭКО(до 5 ооцитов) | 0 |
| Ревитрификация эмбрионов | 0 |
| Трансвагинальная пункция кисты яичника | 0 |
| Клинический анализ крови с ретикулоцитами | 0 |
| Автоматизированный клинический анализ крови | 0 |
| Продленное культивирование эмбрионов до 5 суток | 0 |
| Определение фенотипа | 0 |
| Антиэритроцитарные антитела | 0 |
| Исследование уровня РЭА,СЭА | 0 |
| Калий/натрий/хлор | 0 |
| Кальций общий или ионизированный | 0 |
| СОЭ | 0 |
| Обнаружение трихомонад и гонококков в окрашенных препаратах | 0 |
| Минимальная стимуляция суперовуляция в программе ЭКО | 0 |
| Определение аллерген специфических антител ige №15 | 0 |
| Определение аллерген специфических антител ige №14 | 0 |
| Определение аллерген специфических антител ige №13 | 0 |
| Определение аллерген специфических антител ige №12 | 0 |
| Определение аллерген специфических антител ige №11 | 0 |
| Исследование биоценоза урогенитального тракта методом «Фемофлор-8» (ПЦР) | 0 |
| ПЦР-диагностика мазков на инфекцию (Золотистый стафилококк / staphylococcus aureus) | 0 |
| Хранение криоконсервированной спермы, эмбрионов, ооцитов в течении 1 месяца | 0 |
| Анализ хромосом молекулярно-генетическим методом | 0 |
| Определение полиморфизма генов гомеостаза | 0 |
| Прием врача акушера-гинеколога | 0 |
| МРТ околоносовых пазух | 0 |
| МРТ орбит | 0 |
| МРТ крестцово-повздошных сочленений | 0 |
| МРТ гипофиза | 0 |
| МРТ головного мозга + гипофиза | 0 |
| Определение резистентности v фактора к протеину С в крови | 0 |
| Определение уровня ингибитора тканевого активатора плазминогена в крови | 0 |
| Перенос эмбрионов, полученных в результате ЭКО и поддержка 2 фазы цикла | 0 |
| Подготовка женщины для переноса криоконсервированных эмбрионов | 0 |
| Подготовка 4 криоконсервированных ооцитов донора к оплодотворению | 0 |
| Программа ЭКО донору для получения 4 криоконсервированных ооцитов ( трансвагинальная пункция донора№3) | 0 |
| Программа ЭКО донору ооцитов ( до 6 ооцитов) для 2-х пар – реципиентов ( трансвагинальная пункция донора№2) | 0 |
| Программа ЭКО донору ооцитов ( до 6 ооцитов) для 2-х пар - реципиентов( стимуляция суперовуляция донора №2) | 0 |
| Программа ЭКО донору ооцитов для 1 пары – реципиента ( трансвагинальная пункция донора№1) | 0 |
| Программа ЭКО донору ооцитов для 1 пары – реципиента ( стимуляция суперовуляция донора №1) | 0 |
| Подготовка супружеской пары к программе ЭКО с донорскими ооцитами | 0 |
| Подбор и установка кубических пессариев у женщин при опущении и выпадении внутренних половых органов в сочетании с недержанием мочи или без | 0 |
| Неонатальный скрининг на одно заболевание | 0 |
| Исследование уровня фолиевой кислоты | 0 |
| Исследование уровня витамина В12 | 0 |
| Выездной семинар психолога | 0 |
| Выездной тренинг психолога | 0 |
| Консультативная психологическая справка с психологической консультацией | 0 |
| Психологическое тестирование | 0 |
| Психологическая консультация | 0 |
| Преимплантационный генетический скрининг - полногеномная амплификация | 0 |
| Аргоноплазменная коагуляция шейки матки | 0 |
| Биопсия клеток эмбриона (от 4 эмбрионов) | 0 |
| Биопсия клеток эмбриона (до 3 эмбрионов включительно) | 0 |
| Биопсия клеток одного эмбриона для ПГС | 0 |
| Подготовка криоконсервированных эмбрионов к транспортировке | 0 |
| Криоконсервация ( ветрификация ) ооцитов , эмбрионов средами kitazato ( 2-х соломин) | 0 |
| Тест на связывание сперматозоидов с гиалуроновой кислотой ( НВА – тест) | 0 |
| ПИКСИ ( отбор сперматозоидов для процедур ИКСИ) | 0 |
| Вспомогательный хетчинг | 0 |
| Размораживание криоконсервированной спермы | 0 |
| Размораживание эмбрионов на средах kitazato и последующая культивация | 0 |
| Использование донорской спермы | 0 |
| ИФА – диагностика паразитарных инфекций (Лямблии) | 0 |
| ИФА – диагностика паразитарных инфекций (Токсокара) | 0 |
| Внутривенный наркоз для гистероскопии | 0 |
| Повторный прием врача генетика | 0 |
| ИФА- диагностика описторхоза | 0 |
| ИФА – диагностика паразитарных инфекций (Аскариды) | 0 |
| Морфологическое исследование материала : шейки матки , маточных труб , яичников, соскоба эндометрии ( ЦУГ и полное выскабливание) 4 кат. | 0 |
| Морфологическое исследование материала : шейки матки , маточных труб , яичников, соскоба эндометрии ( ЦУГ и полное выскабливание) 3 кат. | 0 |
| Морфологическое исследование материала : шейки матки , маточных труб , яичников, соскоба эндометрии ( ЦУГ и полное выскабливание) 2 кат. | 0 |
