Наименование | Цена |
Подготовка женщины для переноса криоконсервированных эмбрионов (б/п) | 0 |
Прием врача уролога-андролога (бесплатный) | 0 |
Биохимия крови: расширенный профиль (Общий белок, Мочевина, Креатинин, Глюкоза, Холестирин общий, Билирубин общий/связанный, АЛТ, АСТ) | 0 |
Биохимия крови: минимальный профиль (Общий белок, Мочевина, Креатинин, Глюкоза, Холестирин общий, Билирубин общий/связанный) | 0 |
Перенос эмбрионов, полученных в результате ЭКО и поддержка 2 фазы цикла (эмбриологи) | 0 |
Трансвагинальная пункция яичников (эмбриологи) | 0 |
Прием врача акушера-гинеколога (бесплатный) | 0 |
Исследование уровня молочной кислоты в крови | 0 |
Занятие в лечебно-нагрузочном костюме "Адели" | 0 |
Лечебная гимнастика при заболеваниях и травмах центральной нервной системы у детей | 0 |
Индивидуальное занятие ЛФК | 0 |
Лечебная физкультура при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 0 |
Массаж нижней конечности (левой/правой) | 0 |
Массаж лица точечный | 0 |
Массаж верхней конечности (левой/правой) | 0 |
Массаж общий стимулирующий | 0 |
Массаж общий расслабляющий | 0 |
Массаж общий дифференцированный | 0 |
Массаж общий дифференцированный с элементами ЛФК | 0 |
Массаж общий расслабляющий с элементами ЛФК | 0 |
Массаж общий стимулирующий с элементами ЛФК | 0 |
Массаж спины медицинский | 0 |
Массаж нижней конечности медицинский | 0 |
Массаж кисти и предплечья | 0 |
Массаж верхней конечности медицинский | 0 |
Массаж воротниковой области | 0 |
Орторент - Моторика | 0 |
Реабилитационная перчатка "Аника" | 0 |
ЛФК на тренажере с БОС "Ревимоушен" | 0 |
Занятие на роботизированном тренажере с БОС "Пабло" | 0 |
Занятие на реабилитационной беговой дорожке | 0 |
Активно-пассивная механотерапия на роботизированном велоэргометре аппарате "Омего" | 0 |
Пассивная механотерапия на аппарате "Орторент-голеностоп" | 0 |
Роботизированная механотерапия верхних конечностей на аппарате "Армео Спринг Педиатрик" | 0 |
Функциональная проприоцептивная стимуляция на аппарате "Вибромув" | 0 |
Роботизированная механотерапия на комплексе "экзоскелет exoatlet bambini" | 0 |
Роботизированная механотерапия нижних конечностей на аппарате "Орторент-голеностоп" | 0 |
Занятие с использованием комплекса "Аника" | 0 |
Вибротерапия с использованием комплекса "Вибрамув" | 0 |
Массаж медицинский | 0 |
Профосмотр - (гинеколог) | 0 |
Профосмотр - (хирург) | 0 |
Микроскопия окрашенных препаратов из нативного материала | 0 |
Диагностическая гистероскопия | 0 |
МОЙ ВЫБОР ( врача высшей категории, к.м.н., заведующего отделением) | 0 |
Бытовое обслуживание пациентов в палатах повышенной комфортности в акушерских и гинекологических отделениях 2 кат. ( в сутки) | 0 |
Прием врача дерматовенеролога | 0 |
Осмотр психиатра | 0 |
Консультативный прием профессора, д.м.н. (акуш-гин) | 0 |
Определение полиморфизма одного гена гемостаза | 0 |
Спермограмма | 0 |
Радиоволновая петлевая биопсия | 0 |
УЗИ одного органа (кишечник до 3 лет) | 0 |
Прием врача акушера-гинеколога (ЖК) | 0 |
Миомэктомия вагинальным доступом | 0 |
МРТ забрюшинного пространства | 0 |
МРТ головного мозга с артериями | 0 |
МРТ мягких тканей (одной зоны , кроме шеи) | 0 |
МРТ головного мозга с дополнительным исследованием пары черепно-мозговых нервов | 0 |
МРТ брюшной полости с холангиографией | 0 |
МРТ брюшной полости без забрюшинного пространства | 0 |
МРТ средостения | 0 |
МРТ вены и артерий головного мозга | 0 |
МРТ артерий головного мозга | 0 |
МРТ вены головного мозга | 0 |
Распечатка на пленке | 0 |
Запись на cd/dvd | 0 |
МРТ брюшной полости с забрюшинным пространством и холангиографией (МРХПГ) | 0 |
МРТ височно-нижнечелюстных суставов (ВНЧС) | 0 |
МРТ артерий шеи (МРА) | 0 |
Введение контрастного вещества гадобутрол (гадовист)7,5 мл с установкой в/в катетера | 0 |
Прием акушера гинеколога (первичный - беременная) | 0 |
Профосмотр - (водители) | 0 |
Профосмотр - (терапевт) | 0 |
Профосмотр - (стоматолог) | 0 |
Профосмотр - (офтальмолог) | 0 |
Профосмотр - (невролог) | 0 |
Профосмотр - (дерматовенеролог) | 0 |
Профосмотр - (оториноларинголог) | 0 |
Профосмотр - (профпатолог) | 0 |
Прием акушера гинеколога (повторный - беременная) | 0 |
МРТ печени с гепатоспецифическим контрастом ( Примовист 10 мл.) | 0 |
Патолого-анатомическое вскрытие | 0 |
Патолого-анатомическое вскрытие плода и новорожденного | 0 |
Диагностическое выскабливание полости матки | 0 |
Справки | 0 |
Прижизненное патолого-анатомическое исследование операционного материала | 0 |
Вакуум-аспирация эндометрия | 0 |
Выскабливание цервикального канала | 0 |
Выскабливание полости матки | 0 |
Консультативный прием профессора (невролог) | 0 |
Прием врача терапевта врача с ученой степенью | 0 |
Сухая иммерсия (Кровать "Сатурн-90") | 0 |
Сухая иммерсия (иммерсионная ванна МедСим) | 0 |
ЦЭА по лобно-сосцевидной методике (центральная электро анальгезия) (ежедневно) | 0 |
ТЭС- терапия по лобно-сосцевидной методике. (транскраниальная электростимуляция) (еждневно) | 0 |
Ультразвук | 0 |
Фототерапия (Зеленая лампа - Неватон) | 0 |
Генотипирование супружеской пары по 3 генам системы hla ii- класса методом ПЦР в реальном времени | 0 |
Поиск в архиве результатов обследования и их интерпретация | 0 |
Подготовка ворсин хориона для молекулярного кариотипирования | 0 |
Цитогенетическое исследование плодного материала | 0 |
Подготовка плодного материала для молекулярно-генетического или цитогенетического исследования | 0 |
Хранение криоконсервированной спермы, эмбрионов в течении 1 дня, сверх 1 месяца | 0 |
Исследование посторгазменной мочи на наличие спермотазоидов | 0 |
Тест на криотолерантность спермы | 0 |
Бытовое обслуживание пациентов в палатах повышенной комфортности в акушерских послеродовых отделениях ( в сутки) | 0 |
Бытовое обслуживание пациентов в палатах повышенной комфортности в гинекологических отделениях 1 кат. ( в сутки) | 0 |
Бытовое обслуживание пациентов в палатах повышенной комфортности в отделениях патологии беременных ( в сутки) | 0 |
Выделение ДНК методом высаливания | 0 |
Биохимический скрининг второго триместра беременности | 0 |
Выделение образцов ДНК фенольным методом | 0 |
ИФА авидности антител | 0 |
ИФА авидности антител (Токсоплазмоз igg авидность) | 0 |
ИФА авидности антител (Цитомегаловирус igg авидность) | 0 |
ИФА авидности антител (Вирус простого герпеса i,ii типа igg авидность) | 0 |
Кардиотокография плода | 0 |
Теплолечение | 0 |
Магнитотерапия с ан. "Колибри" | 0 |
СВЧ | 0 |
ДДТ | 0 |
Термопульс | 0 |
Соллюкс | 0 |
Ингаляция | 0 |
Прием врача физиотерапевта | 0 |
Иглоукалывание | 0 |
Биопсия цервикального канала | 0 |
Биопсия шейки матки с гемостазом | 0 |
Спермограмма ( с использованием автоматического спермоанализатора) | 0 |
Определение антиспермальных антител в цервикальной слизи, семенной жидкости , сыворотке крови (латекс- агглютинация) | 0 |
Определение антиспермальных антител на поверхности сперматозоидов ( mar-тест) | 0 |
Определение антифосфолипидных антител в крови | 0 |
Определение антител к бета-2 гликопротеину - igg | 0 |
Определение ингибина В в крови | 0 |
Цитологическое исследование мазка с выделений из сока молочной железы 2 кат | 0 |
Морфологическое исследование пункта образований молочных желез 2 кат. | 0 |
Культивирование ооцитов, интрацитоплазматическое введение сперматозоидов в яйцеклетку | 0 |
Стандартное культивирование ооцитов, оплодотворение, культивирование эмбрионов | 0 |
Пункционная биопсия образований молочных желез | 0 |
Стимуляция суперовуляции (короткий протокол iii) | 0 |
Определение в сыворотке венозной крови уровня антител к тиреоглобулину | 0 |
Диагностика наружного генитального эндометриоза по определению cd45ro+ в периферической крови | 0 |
Стимуляция суперовуляции (длинный протокол ii) | 0 |
Определение антифосфолипидных антител igm | 0 |
Трансвагинальная пункция яичников | 0 |
Иммунофлюорисцентная диагностика цитомегаловирусной инфекции | 0 |
Иммунофлюорисцентная диагностика герпетической инфекции | 0 |
Иммунофлюорисцентная диагностика микоплазмоза, уреоплазмоза | 0 |
Иммунофлюорисцентная диагностика хламидиоза | 0 |
Вирус Эпштейн-Барр ЕА | 0 |
ИФА на внутриутробную инфекцию (chlamydophila pneumoniae igg) | 0 |
ИФА на внутриутробную инфекцию (mycoplasma pneumoniae igg) | 0 |
ИФА на внутриутробную инфекцию (Токсоплазмоз igm) | 0 |
ИФА на внутриутробную инфекцию (Токсоплазмоз igg) | 0 |
ИФА на внутриутробную инфекцию (Вирус Эпштейна-Барр igm) | 0 |
ИФА на внутриутробную инфекцию (Вирус Эпштейна-Барр igg (ранний антиген)) | 0 |
ИФА на внутриутробную инфекцию (Цитомегаловирус igm) | 0 |
ИФА на внутриутробную инфекцию (Цитомегаловирус igg) | 0 |
ИФА на внутриутробную инфекцию (Вирус простого герпеса i,ii типа igm) | 0 |
ИФА на внутриутробную инфекцию (Вирус простого герпеса i,ii типа igg) | 0 |
ИФА на внутриутробную инфекцию (Трихомонас вагиналис igg) | 0 |
ИФА на внутриутробную инфекцию (Уреаплазма уреалитикум iga,m) | 0 |
ИФА на внутриутробную инфекцию (Уреаплазма уреалитикум igg) | 0 |
ИФА на внутриутробную инфекцию (Микоплазма хоминис трахоматис iga,m) | 0 |
ИФА на внутриутробную инфекцию (Микоплазма хоминис трахоматис igg) | 0 |
ИФА на внутриутробную инфекцию (Хламидия трахоматис iga) | 0 |
ИФА на внутриутробную инфекцию (Хламидия трахоматис igm) | 0 |
ИФА на внутриутробную инфекцию (Хламидия трахоматис igg) | 0 |
ИФА на внутриутробную инфекцию (Кандида - igg) | 0 |
ИФА на внутриутробную инфекцию (Трихинелла - igg) | 0 |
ИФА на внутриутробную инфекцию (Описторх - igg) | 0 |
Пайпель-биопсия эндометрия | 0 |
Определение антител к хорионическому гонадотропину (антител к ХГЧ)-igm | 0 |
Определение антител к бета-2 гликопротеину - igm | 0 |
Гормональное исследование. Андренокортикотропный гормон | 0 |
Стоматологическое лечение | 0 |
Мазок на флору | 0 |
Радиоволновое удаление патологических элементов | 0 |
Лечение ЛОР-органов | 0 |
УВЧ- терапия | 0 |
Радиоволновая коагуляция ( 1 поле) | 0 |
Электростимуляция СМТ- форез (1 процедура) | 0 |
Определение генетической предрасположенности к формированию ВПР плода | 0 |
Исследование крови СД-25 | 0 |
Определение антител к хорионическому гонадотропину (антител к ХГЧ) -igg | 0 |
Внутривенное капельное введение раствора | 0 |
Цитологическое исследование мазка на онкоцитологию | 0 |
Внутривенное струйное введение раствора | 0 |
Магнитолазерная терапия | 0 |
Определение антител к кардиолипину | 0 |
Качественный анализ ХГ | 0 |
Электрофорез (1 процедура) | 0 |
Ультразвуковая терапия (1 процедура) | 0 |
Консультативный прием врача анестезиолога- реаниматолога | 0 |
Аутогемотерапия (1процедура) | 0 |
Расширенное иммунологическое обследование | 0 |
Полипэктомия | 0 |
Психологический тренинг | 0 |
Обработка шейки матки солковагином | 0 |
Массаж предстательной железы | 0 |
Микроскопия сока предстательной железы | 0 |
Допплеровское исследование сосудов головы и шеи | 0 |
1-ый этап определения биологического родства | 0 |
Подготовка к ГСГ | 0 |
Внутримышечная инъекция в составе курса | 0 |
Исследование уровня хлоридов в поте (потовый тест) | 0 |
Биопсия эндометрия (ЦУГ) | 0 |
Гистологическое исследование препаратов | 0 |
Лечение на аппарате "Гинетон" | 0 |
Масло "Озонид" | 0 |
Аутогемотерапия озонированная | 0 |
Местная обработка влагалища озонированным физиологическим раствором | 0 |
Лечение с использованием в/в озонированного физиологического раствора (1 процедура) | 0 |
Массаж (1 процедура) | 0 |
Лечебные души (душ Шарко, душ циркулярный,душ восходящий) (1 процедура) | 0 |
Подводный душ-массаж (1 процедура) | 0 |
Электрокардиограмма с компьютерной обработкой | 0 |
Лечение на аппаратах ("Хелпер"-1 проц.) | 0 |
Диагностика на аппаратах ("Хелпер") | 0 |
ЭХО-энцефалоскопия( ЭХО-ЭС) | 0 |
Электроэнцефалография (ЭЭГ) | 0 |
Эхокардиография с доплерографией | 0 |
Взятие мазка у мужчин и женщин | 0 |
Венопункция | 0 |
Удаление ВМК | 0 |
Введение ВМК | 0 |
Аспирация содержимого полости матки на онкоцитологию и фазу цикла | 0 |
Определение антител к тиреоидной пероксидазе | 0 |
Консультативный прием врача с ученой степенью | 0 |
Прием специалистов различного профиля (не исп) | 0 |
Определение специфического антигена простаты | 0 |
Исследование антител к treponema pallibum - экспресс диагностика сифилиса | 0 |
Забор крови | 0 |
Определение уровня ЛГ в крови | 0 |
Специализированный прием зав. отделением, врач акушер- гинеколог | 0 |
Исследование крови Сd-38 | 0 |
Определение аллерген специфических антител ige №10 | 0 |
Определение аллерген специфических антител ige № 9 | 0 |
Определение аллерген специфических антител ige № 8 | 0 |
Определение аллерген специфических антител ige № 7 | 0 |
Определение аллерген специфических антител ige № 6 | 0 |
Определение аллерген специфических антител ige № 5 | 0 |
Определение аллерген специфических антител ige № 4 | 0 |
Определение аллерген специфических антител ige № 3 | 0 |
Определение аллерген специфических антител ige № 2 | 0 |
Определение аллерген специфических антител ige № 1 | 0 |
Ультротонотерапия вагинальным датчиком с ан. "Ультротон" | 0 |
Магнитотерапия низкочастотная с ан. "Полюс-1" вагинальным датчиком | 0 |
Нейросонография | 0 |
Идентификация половых хромосом | 0 |
Анализ кариотипа плода цитогенетическим методом | 0 |
Исследование кариотипа с анализом хромосомного полиморфизма | 0 |
Исследование сыворотки крови на ТБГ | 0 |
ДНК диагностика инфекции (Вирус папилломы человека 18 типа) | 0 |
ДНК диагностика инфекции (Вирус папилломы человека 16 типа) | 0 |
ДНК диагностика инфекции (Цитомегаловирус) | 0 |
ДНК диагностика инфекции (Вирус простого герпеса 1,2 типа) | 0 |
ДНК диагностика инфекции (Кандида альбиканс / candida albicans) | 0 |
ДНК диагностика инфекции (Гонококк / neisseria gonorrhoeae) | 0 |
ДНК диагностика инфекции (Гарднерелла вагиналис / gardnerella vaginalis) | 0 |
ДНК диагностика инфекции (Трихомонада влагалищная / trichomonas vaginalis) | 0 |
ДНК диагностика инфекции (уреаплазма уреалитикум / ureaplasma urealyticum) | 0 |
ДНК диагностика инфекции (микоплазма гениталиум / mycoplasma genitalium) | 0 |
ДНК диагностика инфекции (микоплазма хоминис / mycoplasma hominis) | 0 |
ДНК диагностика инфекции (хламидия трахоматис / chlamydia trachomatics) | 0 |
ДНК диагностика инфекции | 0 |
Иммунограмма 1 уровня | 0 |
Определение гликоделина | 0 |
Биохимический скрининг врожденной патологии плода iтриместре беременности (исследование ПАПП-А и вХГЧ) | 0 |
Исследование уровня общего тироксина (Т4)в сыворотке крови | 0 |
Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в сыворотке крови | 0 |
Определение антитиреоидных антител | 0 |
Криоконсервация спермы | 0 |
Чрескожная аспирационная биопсия придатков яичек и яичек | 0 |
Внутриматочная инсеминация спермой мужа | 0 |
Внутривенный наркоз ( отд. ВРТ) | 0 |
Криоконсервация ( ветрификация ) ооцитов , эмбрионов средами kitazato ( 3-х соломин) | 0 |
Криоконсервация (ветрификация) ооцитов , эмбрионов средами kitazato ( до 3-х ооцитов) | 0 |
Нейросонография с доплеровским исследованием | 0 |
Консультативный прием акушера-гинеколога - врача с ученой степенью | 0 |
Скрининговое ультразвуковое исследование многоплодной беременности в 19-22 недель | 0 |
Скрининговое ультразвуковое исследование многоплодной беременности в 11-14 недель | 0 |
Скрининговое ультразвуковое исследование беременности в 19-22 недель | 0 |
Скрининговое ультразвуковое исследование беременности в 11-14 недель | 0 |
Эхоэнцефалоскопия с исследованием прямого синуса методом ультразвуковой доплерографии (ЭХО-ЭС+ПС) | 0 |
Допплерометрия фетоплацентарного кровотока | 0 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы с регионарными лимфатическими узлами | 0 |
Ультразвуковое исследование многоплодной беременности внескрининговый срок ( с 11 недель) | 0 |
Ультразвуковое исследование беременности внескрининговый срок ( с 11 недель) | 0 |
Ультразвуковое исследование беременности малого срока(до 11 недель) | 0 |
Прием врача физио-терапевта | 0 |
Инвазивная процедура с целью получения плодного материала для молекулярно- генетического или цитогенетического исследования | 0 |
Посещение студии будущих родителей ( индивидуальное) | 0 |
Посещение студии будущих родителей ( групповое) | 0 |
Озонотерапия с использованием синтезатора озона А-с-ГОКСФ-5-05 «ОЗОН» | 0 |
Операция лечебного плазмафереза на аппарате АМП лд-«ТТ»(«Гемофеникс») | 0 |
Операция лечебного(донорского) плазмафереза на аппарате «haemohetics pcs-2» | 0 |
МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 0 |
МРТ позвоночника | 0 |
МРТ головного мозга | 0 |
Фотографическое изображение кариотипа и его анализ с использованием программного обеспечения «Кариосервис» | 0 |
ДНК диагностика инфекции (Вирус Эпштейна-Барр) | 0 |
ПЦР-диагностика мазков на инфекцию (Кишечная палочка / escherichia coli) | 0 |
ПЦР-диагностика мазков на инфекцию (Энтерококк фекалис и Энтерококк фэциум / enterococcus faecalis и enterococcus faecium) | 0 |
ПЦР-диагностика мазков на инфекцию (Энтеробактерии и Клебсиеллы / enterobacter spp. и klebsiella spp.) | 0 |
ПЦР-диагностика мазков на инфекцию (Протеи / proteus spp.) | 0 |
ПЦР-диагностика мазков на инфекцию (Серратии / serratia spp.) | 0 |
ПЦР-диагностика мазков на инфекцию (Синегнойная палочка / pseudomonas aeruginosa) | 0 |
ПЦР-диагностика мазков на инфекцию (стрептококк пиогеннес) | 0 |
ПЦР-диагностика мазков на инфекцию (Стрептококки / streptococcus spp.) | 0 |
Дуплексное сканирование (УЗДС) сосудов нижней конечности | 0 |
ИФА – диагностика вируса краснухи igg | 0 |
ИФА – диагностика вируса краснухи igm | 0 |
ИФА – диагностика гепатита c (igg+igm) | 0 |
Консультация врача-генетика с ученой степенью в условиях стационара | 0 |
ЭКО с использованием «свежих» или витрифицированных ооцитов анонимного донора | 0 |
Прием врача иммунолога | 0 |
Прием врача генетика | 0 |
Прием врача терапевта | 0 |
Прием врача стоматолога | 0 |
Прием врача педиатра | 0 |
Прием врача невролога | 0 |
Личный врач (индивидуальная акушерская медицинская помощь во время родов) | 0 |
Определение содержания cd 19+ лимфоцитов в периферической крови | 0 |
Определение содержания иммуноглобулинов класса a, m, g методом ИФА | 0 |
Исследование мазков методом прямой иммунофлюоресценции на наличие mycoplasma hominis | 0 |
Исследование мазков методом прямой иммунофлюоресценции на наличие gardnerella vaginalis | 0 |
Пробная обработка эякулята( перед процедурой ЭКО) | 0 |
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 0 |
Консультация исследований (МРТ/КТ на носителях), выполненных в других учреждениях по одному поводу с оценкой динамики | 0 |
Консультация исследования (МРТ/КТ на носителе),выполненного в другом учреждении | 0 |
МРТ мягких тканей шеи | 0 |
МРТ предстательной железы | 0 |
МРТ прямой кишки | 0 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и копчика | 0 |
МРТ малого таза ( обзорное) | 0 |
Трансвагинальная пункция яичников при минимальной стимуляции в программе ЭКО(до 5 ооцитов) | 0 |
Ревитрификация эмбрионов | 0 |
Трансвагинальная пункция кисты яичника | 0 |
Клинический анализ крови с ретикулоцитами | 0 |
Автоматизированный клинический анализ крови | 0 |
Продленное культивирование эмбрионов до 5 суток | 0 |
Определение фенотипа | 0 |
Антиэритроцитарные антитела | 0 |
Исследование уровня РЭА,СЭА | 0 |
Калий/натрий/хлор | 0 |
Кальций общий или ионизированный | 0 |
СОЭ | 0 |
Обнаружение трихомонад и гонококков в окрашенных препаратах | 0 |
Минимальная стимуляция суперовуляция в программе ЭКО | 0 |
Определение аллерген специфических антител ige №15 | 0 |
Определение аллерген специфических антител ige №14 | 0 |
Определение аллерген специфических антител ige №13 | 0 |
Определение аллерген специфических антител ige №12 | 0 |
Определение аллерген специфических антител ige №11 | 0 |
Исследование биоценоза урогенитального тракта методом «Фемофлор-8» (ПЦР) | 0 |
ПЦР-диагностика мазков на инфекцию (Золотистый стафилококк / staphylococcus aureus) | 0 |
Хранение криоконсервированной спермы, эмбрионов, ооцитов в течении 1 месяца | 0 |
Анализ хромосом молекулярно-генетическим методом | 0 |
Определение полиморфизма генов гомеостаза | 0 |
Прием врача акушера-гинеколога | 0 |
МРТ околоносовых пазух | 0 |
МРТ орбит | 0 |
МРТ крестцово-повздошных сочленений | 0 |
МРТ гипофиза | 0 |
МРТ головного мозга + гипофиза | 0 |
Определение резистентности v фактора к протеину С в крови | 0 |
Определение уровня ингибитора тканевого активатора плазминогена в крови | 0 |
Перенос эмбрионов, полученных в результате ЭКО и поддержка 2 фазы цикла | 0 |
Подготовка женщины для переноса криоконсервированных эмбрионов | 0 |
Подготовка 4 криоконсервированных ооцитов донора к оплодотворению | 0 |
Программа ЭКО донору для получения 4 криоконсервированных ооцитов ( трансвагинальная пункция донора№3) | 0 |
Программа ЭКО донору ооцитов ( до 6 ооцитов) для 2-х пар – реципиентов ( трансвагинальная пункция донора№2) | 0 |
Программа ЭКО донору ооцитов ( до 6 ооцитов) для 2-х пар - реципиентов( стимуляция суперовуляция донора №2) | 0 |
Программа ЭКО донору ооцитов для 1 пары – реципиента ( трансвагинальная пункция донора№1) | 0 |
Программа ЭКО донору ооцитов для 1 пары – реципиента ( стимуляция суперовуляция донора №1) | 0 |
Подготовка супружеской пары к программе ЭКО с донорскими ооцитами | 0 |
Подбор и установка кубических пессариев у женщин при опущении и выпадении внутренних половых органов в сочетании с недержанием мочи или без | 0 |
Бытовое обслуживание пациентов в палатах категории «Люкс» в акушерской клинике ( в сутки) | 0 |
Неонатальный скрининг на одно заболевание | 0 |
Исследование уровня фолиевой кислоты | 0 |
Исследование уровня витамина В12 | 0 |
Выездной семинар психолога | 0 |
Выездной тренинг психолога | 0 |
Консультативная психологическая справка с психологической консультацией | 0 |
Психологическое тестирование | 0 |
Психологическая консультация | 0 |
Преимплантационный генетический скрининг - полногеномная амплификация | 0 |
Аргоноплазменная коагуляция шейки матки | 0 |
Биопсия клеток эмбриона (от 4 эмбрионов) | 0 |
Биопсия клеток эмбриона (до 3 эмбрионов включительно) | 0 |
Биопсия клеток одного эмбриона для ПГС | 0 |
Подготовка криоконсервированных эмбрионов к транспортировке | 0 |
Криоконсервация ( ветрификация ) ооцитов , эмбрионов средами kitazato ( 2-х соломин) | 0 |
Тест на связывание сперматозоидов с гиалуроновой кислотой ( НВА – тест) | 0 |
ПИКСИ ( отбор сперматозоидов для процедур ИКСИ) | 0 |
Вспомогательный хетчинг | 0 |
Размораживание криоконсервированной спермы | 0 |
Размораживание эмбрионов на средах kitazato и последующая культивация | 0 |
Использование донорской спермы | 0 |
ИФА – диагностика паразитарных инфекций (Лямблии) | 0 |
ИФА – диагностика паразитарных инфекций (Токсокара) | 0 |
Внутривенный наркоз для гистероскопии | 0 |
Повторный прием врача генетика | 0 |
ИФА- диагностика описторхоза | 0 |
ИФА – диагностика паразитарных инфекций (Аскариды) | 0 |
Морфологическое исследование материала : шейки матки , маточных труб , яичников, соскоба эндометрии ( ЦУГ и полное выскабливание) 4 кат. | 0 |
Морфологическое исследование материала : шейки матки , маточных труб , яичников, соскоба эндометрии ( ЦУГ и полное выскабливание) 3 кат. | 0 |
Морфологическое исследование материала : шейки матки , маточных труб , яичников, соскоба эндометрии ( ЦУГ и полное выскабливание) 2 кат. | 0 |
Определение аллерген специфических антител ige №16 | 0 |
ИФА на внутриутробную инфекцию (Вирус краснухи igm) | 0 |
Консультативный прием врача маммолога с ученой степенью | 0 |
Прием врача уролога-андролога | 0 |
Прием врача маммолога | 0 |
Консультативный прием профессора (аллерг.- иммунолог) | 0 |
Бужирование цервикального канала | 0 |
МОЙ ВЫБОР | 0 |
Интерпретация результатов комплексных генетических исследований , назанченных врачами сторонних медицинских учреждений | 0 |
Определение аллерген специфических антител ige №26 | 0 |
Определение аллерген специфических антител ige №25 | 0 |
Определение аллерген специфических антител ige №24 | 0 |
Определение аллерген специфических антител ige №23 | 0 |
Определение аллерген специфических антител ige №22 | 0 |
Определение аллерген специфических антител ige №21 | 0 |
Определение аллерген специфических антител ige №20 | 0 |
Определение аллерген специфических антител ige №19 | 0 |
Определение аллерген специфических антител ige №18 | 0 |
Определение аллерген специфических антител ige №17 | 0 |
МРТ височно-нижнечелюстного сустава с тремя фазами исследований | 0 |
ЭКО с использованием витрифицированных донорских эмбрионов | 0 |
ИФА-диагностика поверхностного антигена вируса гепатита В (hbsag, "австралийский" антиген ) качественный тест | 0 |
Определение ДНК ВПЧ ( Вирус папиллома человека,human papilomavirus) высокого онкогенного риска, скрининг 14 типов (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,5 | 0 |
Исследование биоценоза урогенитального тракта методом "Фемофлор-скрин" ( ПЦР) | 0 |
Исследование биоценоза урогенитального тракта методом "Фемофлор-16" ( ПЦР) | 0 |
Ультразвуковое исследование плода в iii триместре при многоплодной беременности | 0 |
Ультразвуковое исследование плода в iii триместре беременности | 0 |
Коррекции дефектов слизистой вульвы и влагалища , наружных половых органов с помощью препаратов гиалуроновой кислоты (биоревитализация интимных зон) | 0 |
Лечение лейкоплакии и крауроза вульвы с помощью препаратов гиалуроновой кислоты ( биоревитализация интимных зон) | 0 |
Лечение атрофии слизистой влагалища и наружных половых органов с помощью препаратов гиалуроновой кислоты (биоревитализация интимных зон) | 0 |
Лечение недержания мочи у женщин с помощью препаратов гиалуроновой кислоты (биоревитализация интимных зон) | 0 |
Комплексное сервисное пребывание в гинекологической клинике | 0 |
УЗИ сердца плода | 0 |
УЗИ одного органа | 0 |
УЗИ органов малого таза | 0 |
Определение группы крови по системе АВО | 0 |
УЗИ - печень и поджелудочная железа | 0 |
УЗИ - почки и мочевой пузырь | 0 |
УЗИ - почки и надпочечники | 0 |
УЗИ внутренних органов/дети с рождения до 18 лет (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки и мочевой пузырь) | 0 |
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 0 |
УЗИ одного органа (Печень) | 0 |
УЗИ одного органа (Шейка матки) | 0 |
УЗИ одного органа (Щитовидная железа) | 0 |
УЗИ одного органа (Функция желчного пузыря) | 0 |
УЗИ одного органа (Тазобедренные суставы до 1 года) | 0 |
УЗИ одного органа (Селезенка) | 0 |
УЗИ одного органа (Предстательная железа) | 0 |
УЗИ одного органа (Почки) | 0 |
УЗИ одного органа (Поджелудочная железа) | 0 |
УЗИ одного органа (Органы мошонки) | 0 |
УЗИ одного органа (Надпочечники) | 0 |
УЗИ одного органа (Мягкие ткани) | 0 |
УЗИ одного органа (Мочевой пузырь) | 0 |
УЗИ одного органа (Лона) | 0 |
УЗИ одного органа (Лимфатические узлы) | 0 |
УЗИ одного органа (Вилочковая железа до 3 лет) | 0 |
УЗИ при многоплодной беременности | 0 |
УЗИ молочных желез с регионарными лимфатическими узлами | 0 |
Сбор акушерско-гинекологического анамнеза и жалоб | 0 |
Воздействие импульсным низкочастотным электромагнитным полем | 0 |
Флюктуоризация | 0 |
Общая магнитотерапия | 0 |
Флюктофорез | 0 |
Электрофорез синусоидальными модулированными токами (СМТ-форез) | 0 |
Электрофорез диадинамическими токами (ДЦТ-форез) | 0 |
Воздействие переменным магнитным полем (ПеМП) | 0 |
Воздействие интерференционными токами | 0 |
Электросон | 0 |
Низкочастотная магнитотерапия на орган зрения | 0 |
Флюктуоризация при заболеваниях периферической нервной системы | 0 |
